ae-bs02 1/သုံး/ HP ပေါင်မုန့် slicer
moq: 1 Pieces
ပို့ဆောင်ချိန်: 15 နေ့
သံမဏိအစားအစာများကိုသန့်ရှင်းသောသံမဏိအစားအစာများနှင့်အဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်များကြာရှည်ခံသည့်အယ်လ်သံမဏိဓါးသွားများကသံချေး,/8 "1"/2 "",/8 "3"/4 "1.0" ဖြတ်တောက်ခြင်း Maintenancy Free Belt Drive, အပူ overload protection သည်မော်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်
လူမှုဆက်သွယ်မှု:
ထုတ်ကုန်များ
နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အရွယ်အစားနှင့်အလေး
ပုံစံ | ခြုံငုံအတိုင်းအတာ | အသားတင်အလေးချိန် |
ae-bs06 | 24.8 "WX 24.8L" x27.0 "ဇ(63cm x 63cm x 69 စင်တီမီတာ) | 154 ပေါင် (70 ကီလိုဂရမ်) |
ae-bs02 | 23.5 "W X 23.5" L x ကို 24.75 "ဇ(60cm x60cm x 63cm | 176 ပေါင် (80 ကီလိုဂရမ်) |
ae-bs01 | 30 "w x 30.5" lx 32.6 "h(76cmx72cm x83cm | 253 ပေါင် (115 ကီလိုဂရမ်) |
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ပုံစံ | အစာအမျိုးအစား | မုန့်/မိနစ် | Max Loalth အလျား | စက် | ဖောလ်ဂသုရာဝ/တေှ့ဘွား/မိ | amp | sizesavailable ဖြတ် | အိတ် | လက်အောက်ခံအံဆွဲ | ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစောင့် |
ae-bs06 | အရေးကြီးမှု | 4 | 14.75 " | 1/4 hp | 115/60/1 | သုံး | 318 "1/2”.5/83/4”.1.0 | မဟုတ် | မဟုတ် | မဟုတ် |
ae-bs02 | တွန်းအားလီဗာ | 7.5 | 15 | 1/3 hp | 115/60/1 | 4 | 318 "1/2 ".5/8 "3/4 ".1.0” | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | မဟုတ် |
ae-bs01 | တွန်းအားလီဗာ | 7.5 | 15 | 1/2 hp | 115/60/1 | 7 | 318 "1/2”.5/83/4”1.0” | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
လွန်ခဲ့သော: ae-bs06 1/4 ပေါင်မုန့် slicer
နောက်တစ်ခု: ae-bs01 1/2 ပေါင်မုန့် slicer