Ae-BS02 1/3/ HP Roti Slicer
Moq: 1 Pieces
Masa penghantaran: 15 Hari
Sanitari Semua Permukaan Hubungan Makanan Keluli Tahan Karat Tahan Lama Dirawat Bilah Keluli Alloy Berat Bingkai Keluli Berat NSF Cat diluluskan Fnish Menentang karat, calar, dan reka bentuk bilah tetap disoka boleh didapati dalam pelbagai saiz: 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 1.0" memotong pemacu tali pinggang percuma, perlindungan beban haba membantu melindungi motor
Social Connect:
Produk
Berita terkini
Butiran Produk
Dimensi dan berat
Model | Dimensi keseluruhan | Berat bersih |
Ae-BS06 | 24.8 "WX 24.8L" x27.0 "h(63cm x 63cm x 69cm) | 154 lbs (70 kg) |
Ae-BS02 | 23.5 "W x 23.5" L x 24.75 "h(60cm x60cm x 63cm | 176 lbs (80 kg) |
Ae-BS01 | 30 "w x 30.5" lx 32.6 "h(76cmx72cm x83cm | 253 lbs (115 kg) |
Spesifikasi
Model | Jenis suapan | Roti/Minit | Max longgar | Motor | Voltagev/Hz/Ph | Amp | Potong saiz | Rak rak | Laci Crumb | Pengawal Keselamatan |
Ae-BS06 | Graviti | 4 | 14.75 " | 1/4 hp | 115/60/1 | 3 | 318 ", 1/2”.5/83/4”.1.0 | Tidak | Tidak | Tidak |
Ae-BS02 | Tekan tuas | 7.5 | 15 " | 1/3 hp | 115/60/1 | 4 | 318 ", 1/2 ".5/8 "3/4 ".1.0” | Ya | Ya | Tidak |
Ae-BS01 | Tekan tuas | 7.5 | 15 " | 1/2 hp | 115/60/1 | 7 | 318 ", 1/2”.5/83/4”, 1.0” | Ya | Ya | Ya |
Sebelumnya: Ae-BS06 1/4 Slicer Roti
Seterusnya: Ae-BS01 1/2 Slicer Roti