Fellépés-BS02 1/3/ HP kenyér szeletelő
MOQ: 1 Pieces
Szállítási idő: 15 Nap
Egészségügyi összes rozsdamentes acél élelmiszer -érintkezési felület tartós hővel kezelt ötvözött acéllapátok NAGYOK ACÉP FELSZERELÉS NSF által jóváhagyott festék ellenáll a rozsda, a karcolások és a horpadás/8 ", 1/2 ”, 5/8 ", 3/4 ", 1,0” vágja a karbantartás ingyenes öv hajtását, a termikus túlterhelés védelme segíti a motor védelmét
Társadalmi kapcsolat:
Termékek
Legfrissebb hírek
Termék részletei
Méretek és súlyok
Modell | Általános dimenziók | Háló súlya |
Fellépés-BS06 | 24.8 "WX 24.8L" X27.0 "H(63 cm x 63cm x 69cm) | 154 font (70 kg) |
Fellépés-BS02 | 23.5 "W X 23,5" L X 24.75 "H(60 cm x60cm x 63cm | 176 font (80 kg) |
Fellépés-BS01 | 30 "W x 30,5" LX 32,6 "H(76cmx72cm x83cm | 253 font (115 kg) |
Előírások
Modell | Takarmánytípus | Kenyér/Perc | Maximalishengt | Motor | Feszültség/HZ/PH | Erősítők | Vágja le a skálát. | Zsákoló polc | Morzsál | Biztonsági őrség |
Fellépés-BS06 | Gravitáció | 4 | 14.75 " | 1/4 HP | 115/60/1 | 3 | 318 ", 1/2”.5/83/4”.1.0 | Nem | Nem | Nem |
Fellépés-BS02 | Nyomókar | 7.5 | 15 " | 1/3 HP | 115/60/1 | 4 | 318 ", 1/2 ".5/8 "3/4 ".1.0” | Igen | Igen | Nem |
Fellépés-BS01 | Nyomókar | 7.5 | 15 " | 1/2 HP | 115/60/1 | 7 | 318 ", 1/2”.5/83/4”, 1.0” | Igen | Igen | Igen |
Előző: Fellépés-BS06 1/4 kenyér szeletelő
Következő: Fellépés-BS01 1/2 kenyér szeletelő