สินค้า
ข่าวล่าสุด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาดและน้ำหนัก
แบบอย่าง | มิติโดยรวม | น้ำหนักสุทธิ |
ae-DS52-เอสเอส | 82”LX35.5”wx44.5”ชม | 448 ปอนด์ (203 กิโลกรัม) |
ae-DS65-เอสเอส | 98”l x 39.8”w x 48.0”ชม | 525 ปอนด์ (238 กิโลกรัม) |
ae-DS65L-เอสเอส | 116”LX39.8”wx48.0”ชม | 597 ปอนด์ (270 กิโลกรัม) |
ข้อกำหนด
แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | Voltagev/Hz/พี. | AdjustableThickness | ชุดแป้งสูงสุด | พื้นผิวการทำงาน | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | เหยียบเท้า |
ae-DS52-เอสเอส | 1/2hp | 220/60/1 | .01 "ถึง 1.57'1mm-40 มม. | 11 ปอนด์ (5 กิโลกรัม) | 19.75 "x 81.5" 50 ซม. x207 ซม. | ใช่ | ใช่ |
ae-DS65-เอสเอส | 1 hp | 220/60/1 | .01” ถึง 1.57”1 มม.-40 มม. | 14.3 ปอนด์ (6.5 กิโลกรัม) | 25.6” x 97.5 "65cmx 248 ซม. | ใช่ | ใช่ |
ae-DS65L-เอสเอส | 1 hp | 220/60/1 | .01 "ถึง 1.57" 1 มม.-40 มม. | 15.4 ปอนด์ (7 กิโลกรัม) | 25.6 "x 116" 65 ซม. x295 ซม. | ใช่ | ใช่ |
ก่อนหน้า: ae-DS52-เอสเอส (ที่พับได้) ผ้าปูที่นอน 1 hp
ต่อไป: ไม่มีอีกต่อไป