منتجات
تفاصيل المنتج
الأبعاد والأوزان
نموذج | الأبعاد العامة | وزن صافي |
Ae-DS52-SS | 82”LX35.5”WX44.5”ح | 448 رطل (203 كجم) |
Ae-DS65-SS | 98”L x 39.8”ث × 48.0”ح | 525 رطل (238 كجم) |
Ae-DS65L-SS | 116”LX39.8”WX48.0”ح | 597 رطل (270 كجم) |
تحديد
نموذج | محرك | Voltagev/هرتز/PH | ضبط | ماكس العجين دفعة | سطح العمل | حارس السلامة | دواسات القدم |
Ae-DS52-SS | 1/2HP | 220/60/1 | .01 "إلى 1.57'1mm-40mm | 11 رطل (5 كجم) | 19.75 "x 81.5" 50cm x207cm | نعم | نعم |
Ae-DS65-SS | 1 حصان | 220/60/1 | .01” إلى 1.57”1mm-40mm | 14.3 رطل (6.5 كجم) | 25.6” x 97.5 "65cmx 248cm | نعم | نعم |
Ae-DS65L-SS | 1 حصان | 220/60/1 | .01 "إلى 1.57" 1mm-40mm | 15.4 رطل (7 كجم) | 25.6 "× 116" 65 سم x295 سم | نعم | نعم |
سابق: Ae-DS52-SS (مطوية) 1 HP STETER SETETER
التالي: لا أكثر