ZE-Máy cán bột DSE52 1 HP
MOQ: 1 Pieces
Thời gian giao hàng: 15 Ngày
Tất cả các tínhnăng tuyệt vời và độ tin cậy của máy cán bột dòng tiêu chuẩn của chúng tôi. Các linh kiện và động cơ điện chất lượng được chứngnhận ETL, CE có thêm H.P. Điều chỉnh con lăn dễ dàng hơn với khóa tích hợp trên tay cầm, khóa bảo vệ an toàn. Bảng điều khiển đượcnâng cấp, gắn phía trước với đèn trạng tháinguồn tích hợp. Bộ ổn định bàn cực kỳnặng để vận hành êm hơn.
Chảo hứng kép có thể thu vào là tiêu chuẩn,ngay cả trên các mẫu bàn. Không có tình trạng trì hoãn sản xuất với ổ đĩa đồng bộ (băng tải đầu ranhanh hơn đầu vào). Con lăn dẫn hướng tích hợp trên mỗi bàn giữ cho băng tải không bị trượt. Lớp tráng men được xử lý để chống gỉ, trầy xước và vết lõm. Dễ dàng-để-bề mặt sạch sẽ có tráng men và thép khổ cựcnặng.
Kếtnối xã hội:
Các sản phẩm
Tin tức mớinhất
Chi tiết sản phẩm
Kích thước và Trọng lượng
| người mẫu | Kích thước tổng thể | Trọng lượng tịnh |
| AE-DSE45B | 70,9" dài x 31,9" rộng x 23,6" cao | 261 lbs |
| AE-DSE52B | 70,9"Lx 35,8"W x 23,6"H | 274 lbs |
| AE-DSE52 | 82,7"Lx35,8"Wx44,5"H | 388 lbs |
| AE-DSE65 | 98,4"Lx 39,8"W x 48,0"H | 477 lb |
| AE-DSE65L | 118,1”Cao 39,8"Wx48,0"H | 552 lbs |
Thông số kỹ thuật
| người mẫu | Động cơ | Điện ápV/HZ/PH | Độ dày có thể điều chỉnh | Lô bột tối đa | Bề mặt làm việc | Bảo vệ an toàn | Bàn đạp chân |
| AE-DSE45B | 1/2HP | 220/60/1 | 0,04"đến 1,18”(1 đến 30mm) | 8,2 lb (4kg) | 17,7”x67"(45cmx170cm) | Có | Không |
| AE-DSE52B | 1/2 mã lực | 220/60/1 | 0,04"đến 1,18”(1 đến 30mm) | 12,1 lb (5,5kg) | 20,5”x67”(52cmx170cm) | Có | Không |
| AE-DSE52 | 1 mã lực | 220/60/1 | 0,01"đến 1,18”(1-30mm) | 12,1 lb (5,5kg) | 20,5”x82.7”(52cmx210cm) | Có | Không |
| AE-DSE65 | 1 mã lực | 220/60/1 | 0,01"đến 1,18”(1-30mm) | 15,4 lbs (7kg) | 25,6”x98.4"(65cmx250cm) | Có | Không |
| AE-DSE65L | 1 mã lực | 220/60/1 | 0,01"đến 1,18”(1-30mm) | 15,4 lbs (7kg) | 25,6”x118.1"(65cmx300cm) | Có | Không |
Trước: ZE-DS52B 1/Máy cán bột 2 HP
Kế tiếp: ZE-DS45B 1/2 HP Dough Sheeter