Ae-BS01 1/2 fator de pão
MOQ: 1 Pieces
Prazo de entrega: 15 Dia
Surfaces de contato com alimentos em aço inoxidável/8 ", 1/2 ”, 5/8 ", 3/4 ", 1,0" corta a unidade de correia livre de manutenção, proteção de sobrecarga térmica ajuda a proteger o motor
Social Connect:
Produtos
Últimasnotícias
Detalhes do produto
Dimensões e pesos
Modelo | Dimensões gerais | Peso líquido |
Ae-BS06 | 24,8 "WX 24.8L" x27.0 "h(63cm x 63cm x 69cm) | 154 lbs (70 kg) |
Ae-BS02 | 23,5 "W x 23,5" l x 24,75 "h(60cm x60cm x 63cm | 176 lbs (80 kg) |
Ae-BS01 | 30 "W x 30,5" LX 32.6 "h(76cmx72cm x83cm | 253 lbs (115 kg) |
Especificações
Modelo | Tipo de alimentação | Pães/Minuto | Comprimento máximo | Motor | VOLTAGEV/Hz/Ph | Amperes | Cortar tamanhos devastados | Prateleira de ensacamento | Gaveta de migalhas | Guarda de segurança |
Ae-BS06 | Gravidade | 4 | 14.75 " | 1/4 hp | 115/60/1 | 3 | 318 ", 1/2”.5/83/4”.1.0 | Não | Não | Não |
Ae-BS02 | Pressione a alavanca | 7.5 | 15 " | 1/3 hp | 115/60/1 | 4 | 318 ", 1/2 ".5/8 "3/4 ".1.0” | Sim | Sim | Não |
Ae-BS01 | Pressione a alavanca | 7.5 | 15 " | 1/2 hp | 115/60/1 | 7 | 318 ", 1/2”.5/83/4”, 1.0” | Sim | Sim | Sim |
Anterior: Ae-BS02 1/3/ Slicer de pão HP
Próximo: Não mais