AE-PS01 1 HP aanrecht deegroller
Moq: 1 Pieces
Levertijd: 15 Dag
Beveiliging van overbelasting voor motor ennoodstop
OSHA Compliant Safety Guard met Auto-afwijzing
100% Gear en ketting aangedreven transmissie
Roestvrijstalen rollers en sanitaire polyurethaanbanden
Aanpassingsgreep met geïntegreerde koppelingsfixes Active Roller
Zwaar dan 6-ft langnetsnoer (220V/60/1 plug moet worden geïnstalleerd door een erkende professional)
Standaard synchronisatieaandrijving (Uitvoertransporteur is sneller dan invoer)
Dubbele intrekbare laden vangen deeg aan elke kant (vloermodel)
Handige meelbakje op de boven- en onderkant (vloermodel)
Social Connect:
Producten
Laatstenieuws
Productdetails
Afmetingen en gewicht
Model | Algemene afmetingen | Netto gewicht |
AE-DS45B | 69.7 "L x 32.3”W x 24.4 "H | 261 pond (118 kg) |
AE-DS52B | 81.9 "LX35.3”WX24.4”H | 274 pond (124 kg) |
AE-DS52 | 82”LX35.5”WX44.5”H | 448 pond (203 kg) |
AE-DS65 | 98”LX39.8”W x 48.0”H | 525 pond(238 kg) |
AE-DS65L | 116”LX39.8”WX48.0”H | 597 pond (270 kg) |
AE-PS01 | 32.3”LX 27.6”W x 31.9”H | 298 pond(136 kg) |
Specificaties
Model | Model | Spannings/Hz/PH | Verstelbare dikte | Max deeg Partij | Werkoppervlak | Veiligheidsbewaker | Voetpedalen |
AE-DS45B | 1/2 pk | 220/60/1 | .04 "tot 1.18"(1 mm tot 30 mm) | 8.82 pond (4kg) | 16.9 "x69"(43 cm x175 cm) | Ja | Nee |
AE-DS52B | 1/2 pk | 220/60/1 | .04 "tot 1.57"(1 mm tot 40 mm) | 11ibs (5kg) | 19.5”x81”(50 cm x206 cm) | Ja | Nee |
AE-DS52 | 1/2 pk | 220/60/1 | .01”tot 1.57 "(1 mm-40 mm) | 11ibs (5kg) | 19.75 "x81.5"(50 cm x207cm) | Ja | Ja |
AE-DS65 | 1 pk | 220/60/1 | .01 "tot 1,57”(1 mm-40 mm) | 14.3 lbs (6.5kg) | 25.6 "x 97.5"(65 cm x248 cm) | Ja | Ja |
AE-DS65L | 1 pk | 220/60/1 | .01 "tot 1.57"(1 mm-40 mm) | 15,4 pond(7 kg) | 25.6 "X116"(65 cm x295 cm) | Ja | Ja |
AE-PS01 | 1 pk | 115/60/1 | 0,04 tot 0,7 in (1 mm tot 18 mm) | 8” X з” Max -invoer | 18 "diameter max uitgang | Nee | Nee |
Vorig: Niet meer
Volgende: AE-DS45B 1/2 HP Dough Sheeter