製品
製品の詳細
| モデル | 電圧 | パワー | 撹拌速度 | ペール缶の速度 | 容量 | 容量 | 次元 |
| 130F | 380V/50Hz | 8.45KW | 129/261r/分 | 19r/分 | 130L | 50kg | 1520×1360×1620mm |
| 200F | 380V/50Hz | 11.95KW | 131/260r/分 | 18r/分 | 200L | 75kg | 1730×1570×1550mm |
| 240F | 380V/50Hz | 11.95KW | 131/260r/分 | 18r/分 | 240L | 100kg | 1730×1570×1600mm |
| 300F | 380V/50Hz | 16KW | 131/260r/分 | 15r/分 | 300L | 125kg | 1870×1700×1600mm |
| 380F | 380V/50Hz | 19KW | 131/264r/分 | 15r/分 | 380L | 150kg | 1870×1700×1600mm |
前の: もうない