Ae-DSE52 1 sheeter di pasta
Moq: 1 Pieces
Tempi di consegna: 15 Giorno
Tutte le grandi caratteristiche e affidabilità dellanostra serie di pasta di pasta standard di qualità ETL, componenti elettrici certificati CE e motore con H.P. Regolazioni a rulli più facili con blocco integrato sulla maniglia, bloccando protezioni di sicurezza anteriore montato, pannello di controllo aggiornato con stato di stato di potenza integrato Extra Heavy Duty Table Stabilizer per le padelle a doppia cattura retrattile sono standard, anche sui modelli da banco
Connessione sociale:
Prodotti
Ultimenotizie
Dettagli del prodotto
Dimensioni e pesi
Modello | Dimensioni complessive | Pesonetto |
Ae-DSE45B | 70,9 "l x 31,9" w x 23.6 "H | 261 libbre |
Ae-DSE52B | 70,9 "LX 35,8" W x 23.6 "H | 274 libbre |
Ae-DSE52 | 82,7 "LX 35,8" W x 44,5 "H | 388 libbre |
Ae-DSE65 | 98,4 "l x 39,8" w x 48.0 "H | 477 libbre |
Ae-DSE65L | 118.1 "LX 39,8" W x 48.0 "H | 552 libbre |
Specifiche
Modello | Motore | Voltagev/Hz/Ph | Spessore regolabile | Max Doughbatch* | Superficie di lavoro | Guardia di sicurezza | Pedali del piede |
Ae-DSE45B | 1/2 CV | 220/60/1 | .04 "a 1.18"(Da 1 a 30 mm) | 8,82 libbre (4 kg) | 17.7 "x67"(45 cm x170 cm) | SÌ | NO |
Ae-DSE52B | 1/2 CV | 220/60/1 | .04 "a 1.18”(Da 1 a 30 mm) | 12,1 libbre (5,5 kg) | 20.5'x67 "(52 cm x 170 cm) | SÌ | NO |
Ae-DSE52 | 1 CV | 220/60/1 | .01 "a 1.18”(1-30 mm) | 12,1 libbre (5,5 kg) | 20,5 "x 82,7 (52 cm x 210 cm) | SÌ | SÌ |
Ae-DSE65 | 1 CV | 220/60/1 | .01 "a 1.18”(1-30 mm | 15,4 libbre (7 kg) | 25.6 "x 98.4"(65 cm x 250 cm) | SÌ | SÌ |
Ae-DSE65L | 1 CV | 220/60/1 | .01 "a 1.18”(1-30 mm | 15,4 libbre (7 kg) | 25.6”x 118.1 "(65 cm x300 cm) | SÌ | SÌ |
Precedente: Ae-DSE52B 1/2 sheeter di pasta
Prossimo: Non più