ZÉ-Laminoir DSE65 1 HO
                        MOQ: 1 Pieces
                      
                                                                  
                        Délai de livraison: 15  Jour                       
                                                                                                                                                Toutes les fonctionnalités et la fiabilité denotre laminoir de série standard. Composants électriques et moteur de qualité ETL, certifiés CE avec H.P. ajouté. Réglages plus faciles des rouleaux avec verrouillage intégré sur la poignée et protections de sécurité verrouillables. Panneau de commande amélioré monté à l’avant avec voyant d’état d’alimentation intégré. Stabilisateurs de table très résistants pour un fonctionnement plus silencieux.
                                                    Des bacs à double capture rétractables sont standard, même sur les modèles d'établi. Aucun retard de production avec le lecteur de synchronisation (le convoyeur de sortie est plus rapide que l'entrée). Des guides à rouleaux intégrés sur chaque table empêchent les bandes transporteuses de glisser. La finition émaillée est traitée pour résister à la rouille, aux rayures et aux bosses. Facile-à-surfaces propres avec émail et acier de calibre extra épais.
                                                                                            Connexion sociale:
                    
                                    Produits
Dernièresnouvelles
Détails du produit
                                      Dimensions et poids
| Modèle | Dimensions hors tout | Poidsnet | 
| AE-DSE45B | 70,9" L x 31,9" l x 23,6" H | 261 livres | 
| AE-DSE52B | 70,9" de longueur x 35,8" de largeur x 23,6" de hauteur | 274 livres | 
| AE-DSE52 | 82,7"Lx35,8" lx44,5"H | 388 livres | 
| AE-DSE65 | 98,4" de longueur x 39,8" de largeur x 48,0" de hauteur | 477 livres | 
| AE-DSE65L | 118.1”Lx 39,8" lx48,0" H | 552 livres | 
Spécifications
| Modèle | Moteur | TensionV/Hz/PH | Épaisseur réglable | Lot de pâte maximum | Surface de travail | Garde de sécurité | Pédales | 
| AE-DSE45B | 1/2 CV | 220/60/1 | 0,04" à 1,18”(1 à 30mm) | 8,2 livres (4 kg) | 17.7”x67"(45cmx170cm) | Oui | Non | 
| AE-DSE52B | 1/2 CV | 220/60/1 | 0,04" à 1,18”(1 à 30 mm) | 12,1 livres (5,5 kg) | 20,5”x67”(52cmx170cm) | Oui | Non | 
| AE-DSE52 | 1 CV | 220/60/1 | 0,01" à 1,18”(1-30mm) | 12,1 livres (5,5kg) | 20,5”x82.7”(52cm x210cm) | Oui | Non | 
| AE-DSE65 | 1 CV | 220/60/1 | 0,01" à 1,18”(1-30mm) | 15,4 livres (7 kg) | 25.6”x98,4"(65cm x250cm) | Oui | Non | 
| AE-DSE65L | 1 CV | 220/60/1 | 0,01" à 1,18”(1-30mm) | 15,4 livres (7 kg) | 25.6”x118,1"(65cmx300cm) | Oui | Non | 
Précédent: Pas plus
Suivant: Ze-Ds45b 1/2 hp sheeter de pâte