Αι-BS06 1/4 ψωμί ψωμί
Μούβ: 1 Pieces
Χρόνος παράδοσης: 15 Ημέρα
Υγιεινές όλες τις επιφάνειες επαφής με ανοξείδωτο χάλυβα
Ανθεκτικά χαλύβδινα χάλυβα κράματος θερμότητας
Χάλυβα βαρέως τύπου
NSF Εγκεκριμένη βαφή FNISH αντιστέκεται στη σκουριά, τις γρατζουνιές και τα χτυπήματα
Ο σταθερός σχεδιασμός λεπίδων είναι διαθέσιμος σε εύρος μεγεθών: 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 1.0" περικοπές
Δίσκο ζώνης χωρίς συντήρηση, η θερμική προστασία υπερφόρτωσης βοηθά στην προστασία του κινητήρα
Κοινωνική σύνδεση:
Προϊόντα
Τελευταία νέα
Λεπτομέρειες προϊόντος
Διαστάσεις και βάρη
Μοντέλο | Συνολικές διαστάσεις | Καθαρό βάρος |
Αι-BS06 | 24.8 "WX 24.8L" x27.0 "h(63cm x 63cm x 69cm) | 154 λίβρες (70 kg) |
Αι-BS02 | 23.5 "W x 23.5" L x 24.75 "h(60cm x60cm x 63cm | 176 λίβρες (80 κιλά) |
Αι-BS01 | 30 "w x 30.5" lx 32.6 "h(76cmx72cm x83cm | 253 λίβρες (115 κιλά) |
Προδιαγραφές
Μοντέλο | Τύπος τροφοδοσίας | Καρβέλια/Λεπτό | Μέγιστο μήκος | Μοτέρ | Τάση/Hz/ΡΗ | Αμπέρ | Μείωση μεγέθους | Ράφι σάκων | Συρτάρι ψίχουλα | Φρουρός ασφαλείας |
Αι-BS06 | Βαρύτητα | 4 | 14.75 " | 1/4 HP | 115/60/1 | 3 | 318 ", 1/2”.5/83/4”.1.0 | Οχι | Οχι | Οχι |
Αι-BS02 | Μοχλός ώθησης | 7.5 | 15 " | 1/3 hp | 115/60/1 | 4 | 318 ", 1/2 ".5/8 "3/4 ".1.0” | Ναί | Ναί | Οχι |
Αι-BS01 | Μοχλός ώθησης | 7.5 | 15 " | 1/2 hp | 115/60/1 | 7 | 318 ", 1/2”.5/83/4”, 1.0” | Ναί | Ναί | Ναί |
Προηγούμενος: Οχι άλλο
Επόμενος: Αι-BS01 1/2 ψωμί ψωμί