Ae-40pa 40qt Planetary Mixer
MOQ: 1 Pieces
Lieferzeit: 15 Tag
Amerikanischer Eagcle @ Planetary -Mixer bieten jedem Lebensmittelbetrieb mit der Vielseitigkeit, die sie benötigen, zu einemnach oben genannten Preis.
Von der kleinsten 10 qt bis zur laresest 80 qt -Kapazität ist unsere Ausrüstung für kleine Caterer bis hin zu großem Maßstab gebacken-Warenhersteller, Spezifische Desjed -Geschwindigkeitsmodifikationen von hoch-Drehmomentbewegung, ohne die Vielseitigkeit bei höherer Geschwindigkeit, bequeme Druckknopfsteuerungen und Timer ausgerichtet zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist ausgezeichnet Multi-Funktionsleistung zu einem unschlagbaren Preis.
Soziale Verbindung:
Produkte
Neueste Nachrichten
Produktdetails
Abmessungen und Gewichte
Modell | Gesamtabmessungen | Fußabdruck | Nettogewicht |
Ae-80n4a | 28,4 "W x 41,7" LX 58 "H | 28 "W x 33,5" d | 1323 lbs (600 kg) |
Ae-60n4a | 27,5 "W x 40,5" LX 58 "H | 26 "W x 31" d | 1001 IBS (454 kg) |
Ae-40pa | 27 "W x 27" LX 47”H | 24 "W x 24" d | 440 lbs (200 kg) |
Ae-300a | 23,5 "W x 23" L x 37 "h | 22 "W x 19" d | 250 lbs (169 kg) |
Ae-200a | 23 "W x 24,5" LX 35 "H | 23 "W x 24,5" d | 214 lbs (98 kg) |
Ae-10na | 19,1 "L x 16.1" W x 25 "H | 16.1 "W x 19.1" d | 149 lbs (68 kg) |
Spezifikationen
Modell | Kapazität | Motor | Voltagev/Hz/PH | Verstärker | Übertragung | Agitatorspeeds | Sicherheitsschutz | Timer |
Ae-80n4a | 80 Liter Schüssel | 3 PS | 220/60/3 | 21 | Gürtel + Ausrüstung getrieben | 4 | Ja | 15 min |
Ae-60n4a | 60 Liter Schüssel | 3 PS | 220/60/1 | 21 | Ausrüstung getrieben | 4 | Ja | 15 min |
Ae-40pa | 40 Liter Schüssel | 1,5 PS | 220/60/1 | 10 | Ausrüstung getrieben | 3 | Ja | 15 min |
Ae-300a | 30 Liter Schüssel | 1,5 PS | 115/60/1 | 8.6 | Ausrüstung getrieben | 3 | Ja | 30 min |
Ae-200a | 20 Liter Schüssel | 1 PS | 115/60/1 | 6.5 | Ausrüstung getrieben | 3 | Ja | 30 min |
Ae-10na | 10 Liter Schüssel | 2/3 PS | 115/60/1 | 6 | Ausrüstung getrieben | 3 | Ja | NEIN |
Vorherige: Ae-10NA 10QT Planetary Mixer