AE-125K 250QT Spiral Mikser
Moq: 1 Pieces
Teslimat süresi: 15 Gün
Çift motor sistemi, kase ve ajitatör ikili 30'u ayrı ayrı kontrol eder-küçük zamanlayıcı (Toplam 60 Dakika) *AE için seçenek mevcut-1220 ağır-Görev, kaliteli NSF onaylı kaplamalı tek kalıp dökme demir 6-Ayak Uzun Güç Kablosu (Ayrı 220 V/60/3 fiş profesyonel tarafından kurulmalıdır) NSF No. 8, CSA'ya göre test edildi ve sertifikalandırıldı & CE Standartları
100% Paslanmaz çelik kase her iki yönde döner Termal aşırı yük koruması, otomatik kapatma ile güvenlik koruması ekstra güçlü çoklu v-Gömülü Elyaflı Kemer Tahrik Tasarımı Ayarlanabilir Tespit Tedarikleri Makine İşlemini Tutar Tüm modellerde Optimal Koruma Açma Standardı Karıştırma sırasında malzemeler eklemeyi kolaylaştırır
Sosyal Bağlantı:
Ürünler
Ürün detayları
Özellikler, boyutlar ve ağırlıklar
Model | Kapasite | Motor (Ajitatör/Tas) | Amper | Genel Boyutlar(w/Guard yükseldi) | Ayak izi | Net ağırlığı |
AE-125k | 250 litre | 15 HP /7.5 HP | 40/30 | 37.4 "W x 61" LX 57.5 "(86.6 ") H | 36 "W x 61" l | 2205 lbs |
AE-100k | 220 litre | 15 HP /7.5 HP | 40/30 | 37.4 "W x 61" LX 57.5 "(84.6”)H | 34 "W x 59" l | 2051 lbs |
AE-75K | 190 litre | 11.5 HP /5 HP | 31.5/24 | 31.7 "W x 47.4" lx 50 "(68.5”)H | 24.5 "W x44" l | 1213 lbs |
AE-5080 | 125 litre | 7 HP/3 HP | 24.2/16.3 | 30 "W x 44.9" L x 49.2 "(68.5 ")H | 43 "lx 26" w | 1147 lbs |
AE-4065 | 100 litre | 5 HP/2 HP | 18/15 | 26.8 "W x 40.9" L x 45 "(59.8 ")H | 39“ L x 25 "w | 993 lbs |
AE-3050 | 80 litre | 3 HP/1 HP | 10/3.6 | 22.9 "W x 33.5" LX 45 "(57.9 ")H | 32.2 "W x 16.5" l | 880 lbs |
AE-1220 | 40 litre | 1.5 HP /0.5 HP | 7/4 | 20 "W x 33" L x 38 "(48.5 ")H | 15 "W x 32.8" l | 331 lbs |
Öncesi: AE-100K 220QT Spiral Mikser
Sonraki: Daha fazla yok