Ae-10N 10QT Mezclador planetario
Moq: 1 Pieces
El tiempo de entrega: 15 Día
EACLE AMERICANO @ Los mezcladores planetarios proporcionan cualquier operación de servicio de alimentos con la versatilidad quenecesitan, a un precionotable, ofrecemos paquetes de accesorios todo incluido en mezcladores de todos los tamaños, todos los mezcladores planetarios cumplen o exceden los requisitos de saneamiento comercial.
Desde los 10 Qt más pequeños hasta la capacidad Lareest 80 Qt,nuestro equipo es ideal para los pequeños proveedores a gran escala horneados-Fabricantes de bienes, modificaciones de velocidad desjeridas especiales de OFER High-El movimiento de par sin sacrificar la versatilidad a una velocidad más alta, los controles convenientes de los botones y los temporizadores vienen el equipo. El resultado es excelente múltiple-rendimiento de la función a un precio inmejorable.
Social Connect:
Productos
Últimasnoticias
Detalles del producto
Dimensiones y pesos
Modelo | Dimensiones generales | Huella | Pesoneto |
Ae-80n4a | 28.4 "W x 41.7" LX 58 "H | 28 "W x 33.5" D | 1323 libras (600 kg) |
Ae-60n4a | 27.5 "W x 40.5" LX 58 "H | 26 "W x 31" D | 1001 Ibs (454 kg) |
Ae-40pa | 27 "W x 27" LX 47”H | 24 "W x 24" D | 440 libras (200 kg) |
Ae-300A | 23.5 "W x 23" L x 37 "H | 22 "W x 19" D | 250 libras (169 kg) |
Ae-200a | 23 "W x 24.5" LX 35 "H | 23 "W x 24.5" D | 214 libras (98 kg) |
Ae-10NA | 19.1 "L x 16.1" W x 25 "H | 16.1 "W x 19.1" D | 149 libras (68 kg) |
Presupuesto
Modelo | Capacidad | Motor | Voltagev/Hz/Ph | Amperios | Transmisión | AgitatorsPeeds | Guardia de seguridad | Minutero |
Ae-80n4a | Tazón de 80 cuartos | 3 HP | 220/60/3 | 21 | Cinturón + Impulsado por el equipo | 4 | Sí | 15 min |
Ae-60n4a | Bowl de 60 cuartos | 3 HP | 220/60/1 | 21 | Impulsado por el equipo | 4 | Sí | 15 min |
Ae-40pa | 40 cuartos | 1.5 HP | 220/60/1 | 10 | Impulsado por el equipo | 3 | Sí | 15 min |
Ae-300A | Tazón de 30 cuartos | 1.5 HP | 115/60/1 | 8.6 | Impulsado por el equipo | 3 | Sí | 30 minutos |
Ae-200a | Tazón de 20 cuartos | 1 HP | 115/60/1 | 6.5 | Impulsado por el equipo | 3 | Sí | 30 minutos |
Ae-10NA | Tazón de 10 cuartos | 2/3 HP | 115/60/1 | 6 | Impulsado por el equipo | 3 | Sí | No |
Anterior: No más