Fellépés-4065 100QT spirálkeverő
MOQ: 1 Pieces
Szállítási idő: 15 Nap
A kettős motoros rendszer külön -külön vezérli a tál és az agitátor kettős 30-perces időzítő (Összesen 60 perc) *Az AE számára elérhető opció-1220nehéz-kötelesség, egyetlen formás öntöttvas, minőségi NSF jóváhagyott bevonat 6-láb hosszú tápkábel (külön 220 V/60/3 A dugót szakembernek kell telepítenie) Tesztelt és tanúsítva az NSF 8. számú, CSA -nak & CE szabványok
100% A rozsdamentes acél tál mindkét irányban forog a termikus túlterhelés védelme, biztonsági őr, automatikus leállás extra erős több v-Öv -meghajtó kialakítása beágyazott szálakkal, állítható szintező görgők tartják a gép működését az optimális őr -nyitási szabvány minden modellnél megkönnyíti az összetevők hozzáadását a keverés közben
Társadalmi kapcsolat:
Termékek
Legfrissebb hírek
Termék részletei
Előírások, méretek és súlyok
Modell | Kapacitás | Motor (Agitátor/Tál) | Erősítők | Általános dimenziók(w/Felemelt őr) | Lábnyom | Háló súlya |
Fellépés-125K | 250negyed | 15 HP /7,5 HP | 40/30 | 37.4 "W X 61" LX 57.5 "(86.6 ") H | 36 "W x 61" L | 2205 font |
Fellépés-100 ezer | 220 Quarts | 15 HP /7,5 HP | 40/30 | 37.4 "W X 61" LX 57.5 "(84.6”)H | 34 "W x 59" L | 2051 font |
Fellépés-75 ezer | 190 Quarts | 11.5 HP /5 HP | 31.5/24 | 31.7 "W x 47,4" LX 50 "(68.5”)H | 24.5 "w x44" l | 1213 font |
Fellépés-5080 | 125 Quarts | 7 lóerő/3 HP | 24.2/16.3 | 30 "W x 44,9" L X 49,2 "(68,5 ")H | 43 "LX 26" W | 1147 font |
Fellépés-4065 | 100negyed | 5 HP/2 HP | 18/15 | 26.8 "W x 40,9" L X 45 "(59,8 ")H | 39“ L x 25 "w | 993 font |
Fellépés-3050 | 80 Quarts | 3 HP/1 HP | 10/3.6 | 22.9 "W X 33.5" LX 45 "(57.9 ")H | 32.2 "W x 16.5" L | 880 font |
Fellépés-1220 | 40 Quarts | 1,5 HP /0,5 HP | 7/4 | 20 "W X 33" L X 38 "(48.5 ")H | 15 "W x 32,8" L | 331 font |
Előző: Fellépés-3050 80QT spirálkeverő
Következő: Fellépés-125K 250QT spirálkeverő